秋刀鱼

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
3-2-K 2592 24.161% 251 14.756%
3-3-M(Boss) 14294 22.279% 566 13.913%
1-6-J 2418 21.855% 0 0%
1-5-I 104 20.116% 0 0%
6-5-M(Boss) 2587 18.28% 653 11.798%
3-1-G(Boss) 2288 17.435% 0 0%
1-6-D 810 17.334% 0 0%
6-1-I 73 17.096% 12 8.955%
6-5-J 5736 17.018% 938 6.691%
3-5-K(Boss) 1868 15.621% 117 8.79%
1-4-L(Boss) 17803 15.562% 0 0%
3-3-K 57 15.282% 0 0%
6-5-I 7409 14.115% 0 0%
3-3-G 10726 13.982% 0 0%
3-2-L(Boss) 3653 13.981% 115 7.561%
1-2-C 1015 13.345% 0 0%
6-1-K(Boss) 160 12.945% 28 8.116%
3-2-J 1808 12.565% 0 0%
1-3-J(Boss) 2622 12.142% 0 0%
1-6-I 110 11.69% 0 0%
6-5-F 6161 10.991% 0 0%
1-2-E(Boss) 959 10.522% 0 0%
3-4-P(Boss) 511 10.135% 26 9.286%
1-4-J 3428 9.903% 0 0%
1-5-J(Boss) 14690 8.256% 0 0%
3-5-G 337 8.085% 109 2.986%
1-5-H 2 7.407% 0 0%
1-1-B 5536 7.057% 0 0%
6-5-D 133 6.416% 4 5.263%
3-4-M 4 6.349% 1 11.111%
1-4-H 5104 5.779% 0 0%
1-4-I 32 5.47% 0 0%
6-1-J 1 4.0% 0 0%
1-1-C(Boss) 2156 3.653% 0 0%
3-4-A 1 0.015% 0 0%
6-5-G 0 NaN% 1 0.085%

沙丁鱼

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-4-G 2 100.0% 0 0%
2-2-K(Boss) 40793 70.778% 3652 52.889%
1-5-H 18 66.667% 0 0%
1-5-G 2 66.667% 0 0%
2-3-M 11 57.895% 1 20.0%
3-1-G(Boss) 6972 53.128% 0 0%
1-5-I 269 52.031% 0 0%
3-2-K 5494 51.212% 616 36.214%
1-6-D 2257 48.299% 0 0%
1-6-I 448 47.609% 0 0%
1-4-L(Boss) 53783 47.012% 512 29.889%
1-5-J(Boss) 82617 46.43% 3501 25.271%
1-6-J 4915 44.423% 0 0%
1-4-J 14290 41.283% 0 0%
3-2-L(Boss) 10501 40.191% 424 27.876%
3-2-J 5673 39.426% 0 0%
1-3-J(Boss) 8444 39.103% 66 27.615%
1-4-I 209 35.726% 0 0%
2-3-N(Boss) 1067 32.62% 87 18.67%
2-1-H(Boss) 9235 31.539% 2139 16.132%
1-4-H 26887 30.441% 0 0%
2-2-G 1167 28.54% 0 0%
3-3-M(Boss) 12008 18.716% 466 11.455%
2-1-F 26 17.219% 0 0%
6-1-I 71 16.628% 5 3.731%
6-5-M(Boss) 2158 15.249% 572 10.334%
3-3-K 55 14.745% 0 0%
6-5-J 4760 14.123% 826 5.892%
6-5-I 6415 12.221% 0 0%
3-5-K(Boss) 1448 12.109% 102 7.663%
1-2-C 914 12.017% 0 0%
3-3-G 8870 11.563% 0 0%
6-1-K(Boss) 117 9.466% 15 4.348%
6-5-F 5041 8.993% 0 0%
3-4-P(Boss) 442 8.763% 18 6.667%
1-2-E(Boss) 748 8.207% 0 0%
6-1-J 2 8.0% 0 0%
3-5-G 287 6.886% 89 2.438%
1-1-B 4549 5.799% 0 0%
6-5-D 111 5.355% 4 5.263%
3-4-M 2 3.175% 0 0%
1-1-C(Boss) 1848 3.131% 0 0%
3-4-N 0 NaN% 1 50.0%

占守

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
3-2-L(Boss) 311 1.19% 0 0%

国後

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
3-2-L(Boss) 365 1.397% 0 0%

択捉

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
3-1-G(Boss) 149 1.135% 0 0%

松輪

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
7-2-M(Boss) 25 1.524% 0 0%
2-3-N(Boss) 46 1.406% 0 0%
7-2-G 24 0.91% 0 0%

佐渡

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
7-2-M(Boss) 54 3.293% 3 2.344%
2-2-K(Boss) 391 0.679% 0 0%

大東

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
6-5-M(Boss) 169 1.194% 0 0%

福江

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
6-1-K(Boss) 23 1.861% 0 0%

八丈

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-3-J(Boss) 133 0.616% 0 0%

石垣

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-6-D 40 0.856% 0 0%
1-6-J 80 0.723% 0 0%
1-6-B 51 0.514% 0 0%
Back To Top