秋刀鱼

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
3-3-M(Boss) 69186 45.288% 2688 25.361%
3-3-G 47646 25.569% 0 0%
1-5-J(Boss) 44187 19.519% 0 0%
1-1-B 31050 16.764% 0 0%
1-1-C(Boss) 14823 8.141% 0 0%
3-2-K 13081 54.976% 1404 29.226%
6-5-I 12918 27.642% 0 0%
6-5-F 11093 21.401% 0 0%
3-2-J 8818 25.727% 0 0%
6-5-J 8257 31.907% 1963 13.541%
3-1-G(Boss) 7704 36.155% 0 0%
3-5-K(Boss) 7334 37.771% 473 19.783%
1-6-J 6660 55.357% 0 0%
3-2-L(Boss) 3544 34.916% 91 20.635%
6-5-M(Boss) 3522 34.475% 831 18.716%
3-4-P(Boss) 2205 39.368% 386 23.253%
6-1-I 1762 40.274% 183 20.088%
1-4-L(Boss) 1320 9.577% 0 0%
3-5-G 1277 21.43% 380 7.167%
6-1-K(Boss) 1046 32.606% 237 16.068%
1-5-I 1012 37.124% 0 0%
1-2-C 1010 14.487% 0 0%
6-5-D 685 11.76% 12 4.301%
1-3-J(Boss) 648 13.539% 0 0%
1-2-E(Boss) 627 10.994% 0 0%
1-6-D 591 38.154% 0 0%
3-3-K 507 41.153% 0 0%
1-6-I 370 35.68% 0 0%
1-4-H 357 3.561% 0 0%
3-4-M 337 20.764% 17 11.972%
1-4-J 307 6.521% 0 0%
1-5-H 116 37.419% 0 0%
6-1-J 20 28.169% 0 0%
1-4-I 7 4.094% 0 0%
3-4-N 4 28.571% 3 16.667%

泽捉

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
6-1-K(Boss) 101 3.148% 5 0.339%
1-6-J 87 0.723% 0 0%
1-6-B 58 0.42% 0 0%
1-6-D 9 0.581% 0 0%

松轮

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
6-5-M(Boss) 83 0.812% 7 0.158%
6-1-K(Boss) 61 1.901% 0 0%

福江

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
3-4-P(Boss) 189 3.376% 27 1.631%
6-5-M(Boss) 169 1.654% 82 1.847%
Back To Top