海防舰

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
2-4-J(Boss) 1733 2.101% 0 0%
6-3-J(Boss) 1641 5.257% 736 1.869%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
3-5-K(Boss) 1551 1.891% 0 0%
3-4-E(Boss) 3 0.929% 2 2.0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
3-5-K(Boss) 1730 2.109% 82 1.017%
3-4-E(Boss) 3 0.802% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
3-5-K(Boss) 736 0.897% 0 0%
3-4-E(Boss) 3 0.929% 2 2.0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-4-F(Boss) 6978 1.869% 49 0.782%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
4-2-D(Boss) 5940 1.9% 169 1.149%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
4-2-D(Boss) 5905 1.888% 126 0.857%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
2-4-A 1034 0.303% 0 0%
2-4-L 595 0.325% 0 0%
2-4-N 284 0.351% 0 0%
2-4-O 270 0.312% 0 0%
2-4-C 244 0.339% 0 0%
2-4-F 219 0.33% 0 0%
2-4-D 212 0.339% 0 0%
2-4-H 139 0.287% 0 0%
2-4-P 111 0.245% 0 0%
2-4-I 73 0.321% 0 0%
2-4-G 53 0.283% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
5-5-N(Boss) 14 2.756% 12 0.103%

食物

海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-5-I(Boss) 44652 30.431% 1483 14.827%
1-4-F(Boss) 44508 39.963% 558 28.296%
5-4-O(Boss) 40818 28.575% 2194 13.35%
5-4-H 25994 16.883% 0 0%
2-5-L(Boss) 22223 46.672% 898 42.041%
4-2-D(Boss) 12675 30.639% 379 10.504%
4-2-I 10853 27.488% 0 0%
3-5-F 8676 30.39% 1492 25.258%
1-6-B 6486 41.365% 0 0%
2-3-G(Boss) 6097 27.822% 841 7.016%
1-6-J 5755 37.074% 260 26.316%
6-3-J(Boss) 5583 39.87% 9789 56.466%
3-5-K(Boss) 5558 27.492% 388 17.438%
2-4-J(Boss) 3830 36.276% 339 30.931%
4-4-G 3468 40.363% 0 0%
3-3-G(Boss) 2676 39.792% 84 36.052%
2-4-N 2275 23.257% 0 0%
5-2-D(Boss) 2151 33.159% 80 26.403%
4-4-H(Boss) 1860 41.629% 708 42.395%
2-4-D 1463 20.649% 0 0%
2-4-H 1247 20.622% 0 0%
6-5-M(Boss) 1147 25.192% 664 39.76%
2-4-P 877 16.914% 0 0%
5-1-I(Boss) 614 47.56% 0 0%
6-2-K(Boss) 599 27.965% 56 32.184%
2-5-J 581 41.649% 0 0%
1-3-G(Boss) 406 40.119% 15 16.484%
2-4-G 405 19.853% 0 0%
4-3-M 334 30.391% 0 0%
3-2-H(Boss) 316 39.5% 3 17.647%
5-3-F 287 40.423% 106 42.231%
6-1-K(Boss) 207 28.67% 61 18.944%
4-1-D(Boss) 186 41.892% 4 28.571%
6-4-N(Boss) 148 28.137% 234 47.658%
5-2-I 142 30.736% 0 0%
4-3-I(Boss) 139 31.519% 40 25.974%
6-2-E 84 19.535% 0 0%
5-3-K(Boss) 41 28.276% 69 21.166%
5-5-N(Boss) 41 29.496% 723 20.764%
3-4-E(Boss) 27 37.5% 4 16.667%
6-1-H 16 21.333% 0 0%
3-4-N 14 27.451% 0 0%
6-5-J 10 62.5% 0 0%
3-4-I 8 22.222% 0 0%
2-4-O 7 0.092% 0 0%
6-1-J 5 50.0% 0 0%
2-4-I 5 0.431% 0 0%
4-5-I 4 0.519% 0 0%
3-4-D 3 20.0% 0 0%
2-3-F 2 0.024% 0 0%
2-3-H 2 0.046% 0 0%
4-5-M(Boss) 1 0.031% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-4-F(Boss) 25332 22.745% 0 0%
1-5-I(Boss) 16251 11.075% 0 0%
3-5-K(Boss) 4427 21.897% 0 0%
5-2-D(Boss) 1715 26.437% 0 0%
6-2-K(Boss) 1010 47.086% 0 0%
4-3-M 271 24.659% 0 0%
3-2-H(Boss) 243 30.375% 0 0%
6-1-K(Boss) 226 31.302% 0 0%
1-3-G(Boss) 209 20.652% 0 0%
5-2-I 133 29.295% 0 0%
4-1-D(Boss) 100 22.523% 0 0%
5-5-N(Boss) 53 38.129% 0 0%
5-3-K(Boss) 52 35.862% 0 0%
4-5-I 1 0.249% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
5-4-O(Boss) 18980 13.287% 0 0%
2-5-L(Boss) 11108 23.329% 0 0%
4-2-D(Boss) 7334 17.728% 0 0%
1-6-B 3379 21.55% 0 0%
2-4-J(Boss) 2166 20.515% 0 0%
3-3-G(Boss) 1823 27.108% 0 0%
6-4-N(Boss) 303 57.605% 0 0%
5-3-F 276 38.873% 0 0%
3-4-E(Boss) 19 26.389% 0 0%
2-4-N 2 0.049% 0 0%
2-4-P 2 0.088% 0 0%
4-5-I 2 0.543% 0 0%
2-4-G 1 0.113% 0 0%
2-4-D 1 0.033% 0 0%
6-2-E 1 0.412% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
3-5-F 9420 32.995% 0 0%
6-3-J(Boss) 5832 41.648% 0 0%
1-6-J 4079 26.277% 0 0%
6-5-M(Boss) 2545 55.934% 0 0%
2-3-G(Boss) 1562 9.64% 0 0%
4-4-H(Boss) 1319 29.521% 0 0%
4-3-I(Boss) 111 25.17% 0 0%
4-2-I 22 0.073% 0 0%
2-4-O 3 0.039% 0 0%
4-5-M(Boss) 3 0.069% 0 0%
6-1-J 1 50.0% 0 0%
2-4-I 1 0.086% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
4-2-D(Boss) 39142 40.943% 807 23.583%
4-2-I 36924 39.211% 0 0%
1-5-I(Boss) 34291 43.504% 1276 23.525%
1-4-F(Boss) 32789 41.325% 614 42.257%
5-4-O(Boss) 21238 33.968% 1370 26.255%
5-4-H 20522 30.944% 0 0%
2-5-L(Boss) 13241 47.907% 717 60.66%
2-3-G(Boss) 9426 47.369% 675 13.314%
3-5-F 7094 34.485% 1276 39.987%
2-4-J(Boss) 5908 46.737% 559 45.707%
2-4-O 5320 39.874% 0 0%
3-5-K(Boss) 4751 39.605% 550 43.513%
1-6-B 4473 47.702% 0 0%
2-4-N 3616 33.392% 0 0%
1-6-J 3107 43.291% 180 68.702%
4-4-G 2866 51.344% 0 0%
6-3-J(Boss) 2605 34.358% 5950 62.291%
2-4-D 2417 31.284% 0 0%
5-2-D(Boss) 2270 43.595% 139 60.699%
2-4-H 2191 30.829% 0 0%
2-3-F 2114 15.518% 0 0%
3-3-G(Boss) 1937 44.133% 88 59.06%
2-4-P 1823 27.726% 0 0%
4-5-M(Boss) 1583 42.497% 367 38.11%
2-4-I 1280 39.95% 0 0%
2-3-H 1072 15.199% 0 0%
4-4-H(Boss) 972 37.91% 847 62.325%
4-5-I 803 40.782% 3 75.0%
2-4-G 624 28.351% 0 0%
6-5-M(Boss) 499 26.988% 331 50.0%
2-5-J 473 64.795% 0 0%
2-3-K 389 13.258% 0 0%
1-3-G(Boss) 253 53.151% 8 27.586%
5-1-I(Boss) 248 71.676% 0 0%
5-3-F 193 32.767% 92 69.697%
6-2-K(Boss) 185 28.638% 35 57.377%
3-2-H(Boss) 180 50.704% 5 71.429%
4-3-M 163 45.915% 0 0%
6-1-K(Boss) 144 42.353% 52 45.217%
4-1-D(Boss) 141 53.008% 1 10.0%
4-3-I(Boss) 64 53.333% 9 19.565%
6-2-E 62 55.856% 0 0%
6-4-N(Boss) 57 28.934% 144 62.609%
5-3-K(Boss) 34 37.778% 90 54.878%
3-4-E(Boss) 22 47.826% 8 36.364%
5-2-I 22 44.0% 0 0%
5-5-N(Boss) 20 35.088% 375 36.197%
3-4-N 17 30.357% 0 0%
6-1-H 15 44.118% 0 0%
3-4-D 7 53.846% 0 0%
3-4-I 7 20.588% 0 0%
6-5-J 6 75.0% 0 0%
6-1-J 5 62.5% 1 50.0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-4-F(Boss) 21692 27.339% 0 0%
1-5-I(Boss) 15151 19.222% 0 0%
3-5-K(Boss) 3527 29.401% 0 0%
5-2-D(Boss) 1660 31.88% 0 0%
4-5-I 647 32.859% 0 0%
6-2-K(Boss) 345 53.406% 0 0%
6-1-K(Boss) 135 39.706% 0 0%
4-3-M 121 34.085% 0 0%
3-2-H(Boss) 110 30.986% 0 0%
1-3-G(Boss) 102 21.429% 0 0%
4-1-D(Boss) 53 19.925% 0 0%
5-3-K(Boss) 38 42.222% 0 0%
5-5-N(Boss) 17 29.825% 0 0%
5-2-I 16 32.0% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
4-2-D(Boss) 22586 23.625% 0 0%
5-4-O(Boss) 13042 20.859% 0 0%
2-5-L(Boss) 7015 25.381% 0 0%
2-4-J(Boss) 3445 27.253% 0 0%
1-6-B 2587 27.589% 0 0%
3-3-G(Boss) 1468 33.447% 0 0%
5-3-F 279 47.368% 0 0%
6-4-N(Boss) 112 56.853% 0 0%
3-4-E(Boss) 16 34.783% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
4-2-I 26969 28.64% 0 0%
3-5-F 8599 41.802% 0 0%
6-3-J(Boss) 3355 44.25% 0 0%
2-4-O 2442 18.303% 0 0%
2-3-G(Boss) 2264 11.377% 0 0%
1-6-J 2100 29.26% 0 0%
4-5-M(Boss) 1435 38.523% 0 0%
6-5-M(Boss) 1068 57.761% 0 0%
4-4-H(Boss) 969 37.793% 0 0%
2-4-I 617 19.257% 0 0%
4-3-I(Boss) 30 25.0% 0 0%
6-1-J 3 37.5% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-5-I(Boss) 23749 26.66% 1119 20.191%
1-4-F(Boss) 22722 29.29% 349 28.963%
4-2-I 17481 28.225% 0 0%
4-2-D(Boss) 16835 26.544% 408 17.793%
5-4-H 12894 18.355% 0 0%
5-4-O(Boss) 12450 18.822% 915 12.781%
2-4-O 9779 33.155% 0 0%
2-4-J(Boss) 8506 29.746% 1085 40.606%
1-6-J 7611 33.723% 505 40.693%
2-5-L(Boss) 7370 32.605% 385 37.234%
2-3-G(Boss) 7169 35.875% 648 12.476%
3-5-F 6149 24.959% 1372 37.984%
2-4-N 5456 18.567% 0 0%
3-5-K(Boss) 4480 29.335% 457 28.742%
2-4-D 4228 18.401% 0 0%
5-2-D(Boss) 3385 35.397% 195 42.299%
2-3-F 3026 22.402% 0 0%
1-6-B 3013 35.08% 0 0%
2-4-H 2840 16.716% 0 0%
2-4-I 2796 33.513% 0 0%
2-4-P 2469 15.657% 0 0%
4-4-G 2403 46.806% 0 0%
2-3-H 1511 21.228% 0 0%
4-5-M(Boss) 1414 29.483% 313 21.293%
4-5-I 1403 27.898% 18 36.0%
3-3-G(Boss) 1381 33.382% 43 29.861%
2-4-G 1103 15.979% 0 0%
6-2-K(Boss) 859 19.711% 107 37.943%
4-4-H(Boss) 653 29.322% 707 51.795%
6-3-J(Boss) 608 18.258% 1729 41.513%
2-3-K 579 19.103% 0 0%
6-2-E 481 32.478% 0 0%
6-5-M(Boss) 401 18.112% 258 30.605%
5-2-I 355 33.713% 0 0%
2-5-J 302 23.836% 0 0%
5-1-I(Boss) 252 56.125% 0 0%
4-3-M 245 35.252% 0 0%
1-3-G(Boss) 196 33.333% 13 28.889%
3-2-H(Boss) 163 38.263% 4 80.0%
4-1-D(Boss) 140 38.889% 2 18.182%
6-1-K(Boss) 129 31.01% 40 25.974%
5-3-F 125 32.982% 43 51.19%
4-3-I(Boss) 111 33.535% 38 34.545%
6-4-N(Boss) 38 14.672% 95 42.222%
5-5-N(Boss) 29 33.333% 493 22.952%
3-4-N 18 48.649% 0 0%
3-4-E(Boss) 18 36.735% 6 35.294%
6-1-H 18 42.857% 0 0%
5-3-K(Boss) 16 26.23% 44 45.833%
3-4-I 9 34.615% 0 0%
6-1-J 5 41.667% 2 100.0%
3-4-D 4 36.364% 0 0%
6-5-J 2 100.0% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-5-I(Boss) 24145 27.105% 0 0%
1-4-F(Boss) 21213 27.344% 0 0%
3-5-K(Boss) 5765 37.749% 327 20.566%
5-2-D(Boss) 3435 35.92% 0 0%
6-2-K(Boss) 2437 55.92% 0 0%
5-2-I 369 35.043% 0 0%
4-3-M 224 32.23% 0 0%
1-3-G(Boss) 211 35.884% 0 0%
6-1-K(Boss) 189 45.433% 0 0%
3-2-H(Boss) 150 35.211% 0 0%
4-1-D(Boss) 79 21.944% 0 0%
5-5-N(Boss) 36 41.379% 516 24.022%
5-3-K(Boss) 26 42.623% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
4-2-D(Boss) 18854 29.728% 0 0%
5-4-O(Boss) 15636 23.639% 0 0%
2-4-J(Boss) 10326 36.111% 0 0%
2-5-L(Boss) 7362 32.569% 214 20.696%
2-4-N 3550 12.081% 0 0%
2-4-D 2721 11.842% 0 0%
1-6-B 2587 30.12% 0 0%
4-5-I 2188 43.508% 16 32.0%
2-4-H 1952 11.489% 0 0%
2-4-P 1670 10.59% 0 0%
3-3-G(Boss) 1622 39.207% 38 26.389%
2-4-G 774 11.213% 0 0%
6-2-E 533 35.989% 0 0%
2-5-J 225 17.758% 0 0%
6-4-N(Boss) 169 65.251% 64 28.444%
5-3-F 168 44.327% 0 0%
3-4-E(Boss) 19 38.776% 2 14.286%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
4-2-I 14592 23.561% 0 0%
3-5-F 9751 39.58% 0 0%
1-6-J 6890 30.529% 0 0%
2-4-O 6343 21.505% 0 0%
2-3-G(Boss) 3453 17.28% 0 0%
4-5-M(Boss) 2073 43.224% 308 20.952%
2-4-I 1827 21.899% 0 0%
6-3-J(Boss) 1652 49.61% 0 0%
6-5-M(Boss) 1304 58.898% 318 37.857%
4-4-H(Boss) 774 34.755% 0 0%
4-3-I(Boss) 106 32.024% 0 0%
6-1-J 2 16.667% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-5-I(Boss) 27652 24.292% 1262 17.269%
1-4-F(Boss) 17999 26.795% 236 25.906%
4-2-I 17412 25.463% 0 0%
4-2-D(Boss) 16649 23.765% 471 14.23%
5-4-H 12861 18.167% 0 0%
5-4-O(Boss) 12422 18.793% 882 12.272%
2-5-L(Boss) 9159 29.697% 558 33.116%
1-6-J 9091 29.31% 779 37.025%
2-3-G(Boss) 8784 29.529% 931 9.703%
3-5-F 7359 20.162% 1769 32.699%
2-4-O 4778 27.442% 0 0%
3-5-K(Boss) 4393 19.158% 409 22.547%
2-4-J(Boss) 4035 24.998% 349 21.65%
2-3-F 3809 17.756% 0 0%
1-6-B 3298 32.324% 0 0%
4-4-G 3156 43.15% 0 0%
5-2-D(Boss) 2522 26.32% 159 33.686%
2-5-I 2497 29.701% 0 0%
2-4-N 2234 13.981% 0 0%
4-5-M(Boss) 2094 21.333% 433 20.234%
2-3-H 2036 17.802% 0 0%
3-3-G(Boss) 1835 30.451% 69 33.659%
2-5-J 1802 29.349% 0 0%
2-4-D 1683 13.591% 0 0%
4-5-I 1533 23.556% 22 32.836%
2-4-I 1283 28.291% 0 0%
2-4-H 1205 13.095% 0 0%
2-4-P 1072 11.775% 0 0%
5-1-I(Boss) 958 53.85% 0 0%
2-3-K 795 16.358% 0 0%
4-4-H(Boss) 724 22.668% 649 34.558%
6-3-J(Boss) 601 16.057% 2073 44.069%
6-5-M(Boss) 587 12.741% 366 23.431%
2-4-G 486 13.3% 0 0%
3-2-H(Boss) 474 31.287% 11 45.833%
6-2-K(Boss) 328 15.523% 64 38.323%
4-3-M 313 26.867% 0 0%
6-1-K(Boss) 263 26.091% 74 19.171%
6-2-E 240 29.448% 0 0%
1-3-G(Boss) 188 33.393% 15 30.0%
5-2-I 184 29.068% 0 0%
4-1-D(Boss) 133 36.043% 5 17.857%
4-3-I(Boss) 125 22.563% 58 30.851%
5-3-F 71 27.843% 32 29.907%
6-4-N(Boss) 55 12.443% 90 27.95%
6-1-H 38 54.286% 0 0%
3-4-N 26 34.667% 0 0%
3-4-E(Boss) 26 29.545% 9 28.125%
5-5-N(Boss) 25 20.661% 576 19.394%
3-4-I 24 34.783% 0 0%
5-3-K(Boss) 23 26.136% 50 29.94%
3-4-D 8 32.0% 0 0%
6-5-J 4 20.0% 0 0%
6-1-J 3 30.0% 1 25.0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-5-I(Boss) 25429 22.339% 0 0%
1-4-F(Boss) 17194 25.597% 0 0%
3-5-K(Boss) 9553 41.662% 409 22.547%
5-2-D(Boss) 3091 32.258% 94 19.915%
2-5-I 1968 23.409% 0 0%
3-3-G(Boss) 1689 28.029% 40 19.512%
2-5-J 1427 23.241% 0 0%
6-2-K(Boss) 963 45.51% 39 23.636%
3-2-H(Boss) 410 27.063% 0 0%
4-3-M 376 32.275% 0 0%
6-1-K(Boss) 304 30.159% 0 0%
5-2-I 194 30.648% 0 0%
1-3-G(Boss) 164 29.13% 0 0%
4-1-D(Boss) 52 14.092% 0 0%
5-5-N(Boss) 45 37.19% 474 15.96%
5-3-K(Boss) 37 42.045% 50 29.94%
3-4-N 12 16.0% 0 0%
3-4-I 9 13.043% 0 0%
3-4-D 4 16.0% 0 0%
6-5-J 2 10.0% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
4-2-D(Boss) 15890 22.682% 0 0%
5-4-O(Boss) 11502 17.401% 0 0%
2-5-L(Boss) 7934 25.725% 306 18.16%
2-4-J(Boss) 4442 27.52% 208 12.903%
4-5-I 2461 37.815% 20 29.851%
1-6-B 2304 22.582% 0 0%
2-4-N 1389 8.693% 0 0%
2-4-D 1029 8.31% 0 0%
2-4-H 744 8.085% 0 0%
2-4-P 673 7.392% 0 0%
2-4-G 297 8.128% 0 0%
6-2-E 206 25.276% 0 0%
6-4-N(Boss) 202 45.701% 107 33.23%
5-3-F 104 40.784% 26 24.299%
3-4-E(Boss) 24 31.579% 4 15.385%
3-3-G(Boss) 1 0.036% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
4-2-I 13836 20.234% 0 0%
3-5-F 12518 34.292% 0 0%
1-6-J 7249 23.371% 0 0%
2-3-G(Boss) 3973 13.356% 0 0%
4-5-M(Boss) 3458 35.228% 347 16.215%
2-4-O 3009 17.282% 0 0%
6-3-J(Boss) 1745 46.62% 0 0%
6-5-M(Boss) 1617 35.099% 425 27.209%
4-4-H(Boss) 938 29.368% 321 17.093%
2-4-I 821 18.104% 0 0%
4-3-I(Boss) 170 30.686% 0 0%
6-1-J 2 20.0% 0 0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
5-4-H 26227 45.991% 0 0%
1-5-I(Boss) 24429 34.549% 2442 57.54%
2-3-G(Boss) 19647 37.374% 3189 36.918%
4-2-I 14862 36.299% 319 39.286%
5-4-O(Boss) 14842 28.298% 1782 34.656%
1-4-F(Boss) 13879 36.64% 466 64.632%
4-2-D(Boss) 13648 32.299% 976 47.036%
2-3-F 12956 34.238% 1686 17.955%
3-5-C 7763 34.283% 0 0%
2-3-H 6933 34.146% 1275 18.725%
2-4-O 6261 39.522% 226 50.446%
6-3-E 6165 67.48% 0 0%
1-6-J 5825 37.8% 855 68.952%
2-4-N 5760 38.334% 124 40.789%
4-4-G 5476 46.569% 623 60.959%
3-5-F 4882 24.087% 2203 67.66%
2-4-D 4867 39.215% 181 39.348%
2-5-L(Boss) 4723 30.589% 374 43.948%
2-4-J(Boss) 4317 29.646% 613 42.481%
3-3-I 3726 46.017% 0 0%
2-4-H 3459 37.978% 218 41.843%
2-4-P 3304 37.855% 101 37.97%
1-6-B 3162 37.846% 523 68.816%
3-5-K(Boss) 2787 24.022% 400 34.217%
2-3-K 2609 32.127% 587 19.328%
2-4-I 1611 41.055% 118 45.736%
5-2-D(Boss) 1589 30.278% 128 47.94%
2-4-G 1511 38.714% 86 34.263%
5-5-E 1487 40.717% 70 28.926%
3-3-G(Boss) 1436 29.288% 68 39.08%
2-5-I 1219 30.884% 146 58.635%
4-4-H(Boss) 1125 23.605% 1094 42.734%
4-5-I 1038 25.243% 17 33.333%
6-3-F 887 35.045% 684 40.763%
2-5-J 806 36.737% 54 58.696%
3-2-C 795 69.859% 0 0%
4-5-M(Boss) 758 19.822% 404 37.863%
6-3-J(Boss) 437 17.077% 1183 32.716%
5-1-I(Boss) 424 68.608% 46 60.526%
6-5-M(Boss) 276 13.807% 203 30.299%
3-2-H(Boss) 239 38.673% 4 66.667%
3-4-H 165 50.459% 0 0%
5-5-G 163 42.119% 37 31.092%
1-3-G(Boss) 150 44.379% 26 63.415%
6-2-E 148 26.715% 41 56.164%
4-3-M 140 33.097% 18 78.261%
6-2-K(Boss) 110 15.406% 22 37.931%
6-1-K(Boss) 105 29.494% 100 66.667%
4-1-D(Boss) 70 34.653% 5 71.429%
5-2-I 70 33.981% 0 0%
3-4-I 47 40.517% 7 46.667%
3-4-E(Boss) 46 38.983% 10 34.483%
3-4-N 43 31.159% 9 36.0%
4-3-I(Boss) 41 20.098% 59 63.441%
6-4-N(Boss) 35 14.768% 65 28.889%
5-3-F 27 24.107% 22 39.286%
5-5-N(Boss) 26 25.0% 680 34.0%
6-1-H 24 63.158% 14 51.852%
3-4-D 21 47.727% 2 40.0%
5-3-K(Boss) 12 26.087% 28 42.424%
3-3-D 4 21.053% 0 0%
6-5-J 2 33.333% 0 0%
6-1-J 1 33.333% 0 0%
5-5-K 0 NaN% 3 75.0%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
1-5-I(Boss) 21781 30.804% 0 0%
1-4-F(Boss) 13383 35.331% 0 0%
2-3-F 12703 33.569% 0 0%
2-3-H 6609 32.55% 0 0%
3-5-K(Boss) 6181 53.275% 426 36.441%
2-3-K 2630 32.385% 0 0%
5-2-D(Boss) 2182 41.578% 71 26.592%
3-3-G(Boss) 1882 38.385% 50 28.736%
2-5-I 1837 46.542% 0 0%
6-3-F 1112 43.935% 526 31.347%
5-5-E 1021 27.957% 0 0%
2-5-J 778 35.46% 0 0%
6-2-K(Boss) 405 56.564% 22 38.596%
3-2-H(Boss) 210 33.981% 0 0%
4-3-M 184 43.499% 0 0%
6-1-K(Boss) 149 41.854% 0 0%
1-3-G(Boss) 107 31.657% 0 0%
5-2-I 79 38.35% 0 0%
5-5-G 77 19.897% 0 0%
4-1-D(Boss) 68 33.663% 0 0%
5-5-N(Boss) 54 51.923% 679 33.95%
3-4-N 47 34.058% 0 0%
3-4-I 29 25.0% 0 0%
5-3-K(Boss) 23 50.0% 24 36.364%
3-4-D 12 27.273% 0 0%
6-5-J 4 66.667% 4 66.667%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
5-4-O(Boss) 14426 27.505% 0 0%
4-2-D(Boss) 14132 33.445% 0 0%
2-5-L(Boss) 5930 38.407% 236 27.732%
2-4-J(Boss) 5774 39.651% 341 23.631%
2-4-N 4317 28.73% 0 0%
2-4-D 3473 27.983% 0 0%
1-6-B 2557 30.604% 0 0%
2-4-H 2467 27.086% 0 0%
2-4-P 2435 27.899% 0 0%
4-5-I 1596 38.813% 19 37.255%
2-4-G 1063 27.235% 0 0%
6-2-E 184 33.213% 0 0%
6-4-N(Boss) 128 54.008% 87 38.667%
3-4-E(Boss) 39 33.051% 8 27.586%
5-3-F 38 33.929% 19 33.929%
海域点 S胜掉落次数 S胜掉落率 A胜掉落次数 A胜掉落率
2-3-G(Boss) 18082 34.397% 0 0%
4-2-I 13081 31.949% 0 0%
3-5-F 9897 48.831% 0 0%
1-6-J 5347 34.698% 0 0%
2-4-O 4980 31.435% 0 0%
4-4-G 2485 21.133% 0 0%
4-4-H(Boss) 2125 44.587% 667 26.055%
4-5-M(Boss) 2076 54.289% 361 33.833%
6-3-J(Boss) 1563 61.079% 1519 42.008%
2-4-I 1223 31.167% 0 0%
6-5-M(Boss) 1091 54.414% 279 41.642%
4-3-I(Boss) 110 53.922% 0 0%
6-1-J 2 66.667% 0 0%
Back To Top